TARIFAS NOTARIALES 2011
Las tarifas notariales que rigen actualmente, son las señaladas mediante las Resoluciones 11621 del 22 de Diciembre de 2010 y 11903 de 30 de diciembre de 2010 emitidas por la Superintendencia de Notariado y Registro. Todas las Notarías de Colombia se rigen por las mismas tarifas. Es falta contra la ética notarial cobrar una tarifa menor o mayor a la autorizada legalmente para los servicios notariales (num. 3, art. 198, ibídem.)
SERVICIO | VALOR |
Autenticaciones + IVA 16% | $ 1.508 |
Reconocimiento de firma +IVA 16% | $ 1.508 |
Reconocimiento de contenido + IVA 16% | $ 1.508 |
Firma Registrada + IVA 16% | $ 1.508 |
Presentación Personal + IVA 16% | $ 1.508 |
Certificación de huella + IVA 16% | $ 1.508 |
Copia Escritura + IVA 16% | $ 2.436 por hoja |
Declaración Extrajuicio + IVA 16% | $ 11.252 |
Registro Civil (Copia) | $ 5.450 |
Supervivencias | Sin costo |
Firmas digitales (por cada una que se imponga) + IVA 16% | $ 5.800 |
TARIFAS ESPECIALES FUNCION NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (DOMICILIOS)
SERVICIO | VALOR |
Autorización de documentos en la Cabecera del Circulo | $ 5.568 |
Autorización de documentos fuera de la Cabecera del Circulo | $ 11.252 |
Inscripción de actos registro civil en el domicilio por solicitud del usuario | $ 5.684 |
Inscripción de actos en registro civil en Clínicas y Hospitales | $ 1.392 |
Las tarifas correspondientes a la liquidación de actos notariales por escrituración, matrimonios, sucesiones, conciliaciones y divorcios son informadas a través de nuestros teléfonos 7225258 - 7235360 - 7291280 o consultando las Resoluciones 11621 de 2010 y 11903 de 2010 expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.